В губернском лицее прошли олимпиады по основным предметам. Вот итоги лицейского тура олимпиад.
| Победители
| Призеры
| математика, 7
| Кревский М. Долгих Е. Новичкова А. | Усова А. | 8фм
| Васюкович Д. Майстрович Ю. | Жаренов Д. | 9фм
| Воронов А. | Шахмартов И.,Аношкин А. | 10фм
| Ишкиняев Э. Епанешников А. | Кутасин Д.,Борисов Р. | 10им
| Поздняков С. Гордон П. | Кузнецов Н., Лакс А.,
Сашенков О., Слепцов А.,
Тарасеев А., Лукичев Д. | 11фм
| Гаркавенко М. | Казеев Р., Капустин А.
| физика, 8м
| Васюкович Д. | Мурунов Д., Костина О.,Карныгина А. | 9ф | Шахмартов И. | Малкин А., Зотова Ю. | 10фм | Кутасин Д. | Белан К. | 11 фм | Гаркавенко М. | Капустин А., Козлова Е. | биология, 7
| Кревский М. | Долгих Е., Новичкова А., Загирова Д. | 8хб
| Вдовенков А. | Нарваткина А. Медведева К. Герасимова С. | 9хб
| Зайцева Е. | Кураева С., Ушкина О., Алешкова С. | 10хб
| Очкина А. | Белякина Ю., Белков С. | 11хб
| Трофимова А.
| Косолапова Д., Секретова П., Сиушкина В.
| информатика, 10им
| Поздняков С.
Гордон П. | Лакс А., Кузнецов Н.,
Лукичев Д., Романенко Ю. | химия, 8хб
| Герасимова С. | Вдовенков А. Евдокименко Д. | 9хб
| Зайцева Е. Кураева С. | Капитурова Т., Урунчиков А. | 10хб
| Белков С. Елисеева И. | Ситтель Д., Белякина Ю. | 11хб
| Сиушкина В. | Акимов В. | английский язык, 8
| Костина О. |
| 9
| Пастушенко Р. | Давыдова Е., Капитурова Т. Савельев А., Кураева С. | 10
| Ситтель Д. Гордон П. | Кочетов И., Поздняков С., Тарасеев А. | 11
| Сиушкина В. | Гаркавенко М. | |