Воскресенье, 22.12.2024, 10:06
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
 


Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное
учреждение Пензенской области "Губернский лицей"

Меню сайта
Поиск

Главная » 2015 » Июнь » 22 » Экзамены 2015
13:28
Экзамены 2015
предмет класс средний результат выпускников Пензы средний результат выпускников Губернского лицея доля нашего результата от средне-городского лучший результат в городе место Губернского лицея в десятке пензенских школ доля нашего результата от лучшего результата в городе
химия 11 66,3 82 124%   1  
биология 9 3,856 4,412 114%   1  
физика 9 4,297 4,75 111%   1  
химия 9 4,625 5 108%   1  
математика 9 3,685 4,308 117% 4,333 2 99%
информатика 9 4,333 4,714 109% 5,000 2 94%
математика профильная 11 49,99 61,76 124% 65,45 3 94%
физика 11 53,11 67,77 128% 72,71 4 93%
математика базовая 11 4,085 4,621 113% 4,706 4 98%
информатика 11 56,32 64,76 115% 69,2 7 93%
русский язык 9 4,162 4,442 107% 4,776 8 93%
русский язык 11 69,55 74,48 107% 80,68 10 92%

Стобалльники:
1. Подельщиков Андрей – 11хб класс – химия – Фролова Е.В.
2. Черкасов Иван – 11хб класс – химия – Фролова Е.В.
3. Васюкович Денис – 11фм класс – физика – Сеитов А.И.

учитель

предмет класс средний результат выпускников Пензы

средний результат выпускников Губернского лицея

доля нашего результата от средне-городского
Агеева ВН химия 9хб 4,625 5 108%
Говоруха МА мат. проф. 11фми 49,99 52,89 106%
Калдина МГ русский язык 9хб 4,162 4,217 101%
Киселев ДА физика 11фми 53,11 59,5 112%
Куликова ЕЛ русский язык 11хбф 69,55 76,43 110%
Михеева НИ русский язык 11хб 69,55 77,71 112%
Патрушева ВА математика 9фми 3,685 4,571 124%
Патрушева ВА математика 9хб 3,685 3,917 106%
Поздняков ДВ биология 9хб 3,856 4,412 114%
Родикова ЕВ русский язык 11фм 69,55 74,21 107%
Родикова ЕВ русский язык 11фми 69,55 70,95 102%
Садина ЛН русский язык 9фм 4,162 4,621 111%
Сеитов АИ физика 9фм 4,297 4,75 111%
Сеитов АИ физика 11фм 53,11 76,29 144%
Скрипко ЛМ химия 11хбф 66,3 82,25 124%
Солодимкина ЛА мат. проф. 11хб 49,99 56,14 112%
Солодимкина ЛА мат. проф. 11хбф 49,99 44,83 90%
Солодимкина ЛН математика 9фм 3,685 4,667 127%
Солодимкина ЛН мат. баз. 11хбф 4,085 4,786 117%
Солодимкина ЛН мат. баз. 11хб 4,085 4,5 110%
Трофимов ЮА информатика 11фм 56,32 72,6 129%
Фролова ЕВ химия 11хб 66,3 81,73 123%
Халметова ЭА информатика 11фми 56,32 61,5 109%
Шереметьева ЕГ информатика 9фми 4,333 4,714 109%
Цепкова НМ мат. проф. 11фм 49,99 75,74 152%
Категория: Информация | Просмотров: 4494 | Добавил: pozzdd | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Наша гордость
Группа ВКонтакте

Календарь
«  Июнь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Форма входа
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Губернский лицей, 2024
Сайт управляется системой uCoz