Дата последнего изменения: 28.08.2026
| Класс | Режим обучения | Смена | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя |
| 6 математический 1 | 6 | первая | 20 | Солодимкина Л.Н. |
| 6 математический 2 | 6 | первая | 20 | Солодимкина Л.Н. |
| 7 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 21 | Азимова Е.О. |
| 7 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 21 | Сальникова А.С. |
| 7 универсальный | 6 | первая | 25 | Трофимова А.О. |
| 8 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 21 | Цепкова Н.М. |
| 8 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 21 | Власова Е.В. |
| 8 универсальный | 6 | первая | 26 | Паршина Н.А. |
| 9 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 21 | Сазонова Л.В. |
| 9 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 21 | Николенко М.В. |
| 9 химико-биологический | 6 | первая | 24 | Шпилькова Л.Н. |
| 10 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 23 | Самсонова Е.А. |
| 10 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 23 | Сергеенкова Ж.А. |
| 10 химико-биологический | 6 | первая | 23 | Гундарева Н.А. |
| 11 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 20 | Григорьянц Т.В. |
| 11 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 22 | Паршина Н.А. |
| 11 химико-биологический | 6 | первая | 19 | Большухина Я.Д. |

