Обновлено: 31.10.2025
| Класс | Режим обучения | Смена | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя |
| 6 математический 1 | 6 | первая | 22 | Азимова Е.О.. |
| 6 математический 2 | 6 | первая | 22 | Сальникова А.С. |
| 7 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 21 | Цепкова Н.М. |
| 7 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 22 | Власова Е.В. |
| 7 универсальный | 6 | первая | 24 | Паршина Н.А. |
| 8 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 23 | Сазонова Л.В. |
| 8 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 21 | Николенко М.В. |
| 8 химико-биологический | 6 | первая | 25 | Шпилькова Л.Н. |
| 9 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 23 | Самсонова Е.А. |
| 9 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 24 | Сергеенкова Ж.А. |
| 9 химико-биологический | 6 | первая | 20 | Гундарева Н.А. |
| 10 физико-информационно-математический 1 | 6 | первая | 20 | Григорьянц Т.В. |
| 10 физико-информационно-математический 2 | 6 | первая | 23 | Паршина Н.А. |
| 10 химико-биологический | 6 | первая | 20 | Большухина Я.Д. |
| 11 физико-информационно-математический | 6 | первая | 21 | Солодимкина Л.Н. |
| 11 химико-биологический | 6 | первая | 33 | Трофимова А.О. |

