Всего проектов: 50
| № | Название проекта | Ученик | Класс | Предмет | Руководитель |
| 1 | Клуб общения «КРУГ» | Маликова Ольга | 11 фм | воспитательная работа | Левшонкова З.Н. |
| 2 | Летний лагерь 2013 | Щанкина Алена | |||
| 3 | Жизнь в объективе | Белоусов Сергей | |||
| 4 | Формирование общественного мнения и привлечение внимания к проблемам детей-инвалидов посредством создания социальных роликов и их размещения в СМИ | Белоусов Сергей | |||
| 5 | Доступная среда как необходимое условие жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями на примере состояния инфраструктуры г.Пензы | Маликова Ольга | |||
| 6 | Совместная творческая деятельность как фактор успешной социализации детей-инвалидов | Щанкина Алена | |||
| 7 | Спортивная реабилитация – новый способ оптимального приспособления детей-инвалидов к социальной среде | Карькаева Зульфия | |||
| 8 | «Уровень физической подготовленности учащихся 9-11 классов» | Соколова Марина | 9 хб | физическая культура | Андреев А.А. |
| 9 | «Возрождение народной игры лапта» | Павленко Наталья | 10 хб | ||
| 10 | «Олимпиада моей жизни» | Ульянычева Кристина | |||
| 11 | «Утренняя зарядка в Губернском лицее» | Алешкова Светлана | 11 хб | ||
| 12 | «Золотое сечение» | Ромашкова Людмила | 10 фм | математика | Цепкова Н.М. |
| 13 | Математический праздник для 5-6 классов | Лунева Надежда | |||
| 14 | Асимптоты | Центомирский Валентин | |||
| 15 | Основные вопросы теории вероятности и их решения | Аношкин Александр | 11 фм | ||
| 16 | «Культура – наша обязанность» | Давыдова Елизавета | 11 им | воспитательная работа | Артамасова Т.Б. |
| 17 | «Лидер ученического самоуправления» | Евстифеев Олег | |||
| 18 | «Социально – правовое освоение окружающего мира» | Панькина Юлия | |||
| 19 | «Лицейская жизнь» | Александр Шештанов | |||
| 20 | «Цветочная лавка» | Данилина Елена | |||
| 21 | «Виртуальная страница правовых знаний» | Королёва Дарья | |||
| 22 | «Авангард» | Пастушенко Регина | |||
| 23 | «Мир нанотехнологий» | Таишев Денис | |||
| 24 | Роль куклы в развитии ребенка | Леонова Дарья | 7 | социальный проект | Голубевой С.П. |
| 25 | Люди и куклы | Шубина Юлия | 10 хб | ||
| 26 | История создания славянской азбуки | Воронов Александр | 11 фм | ||
| 27 | Женские образы в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» | Алешина Алена | 10 | ||
| 28 | «Школа Успеха» | Кураева Светлана | 11 хб | воспитательная работа | Стенина Л.В. |
| 29 | «Летопись родного края» | Самойлова Анастасия | |||
| 30 | «Традиции русской деревни.Престольный праздник Троица» | Чеканушкина Ирина | |||
| 31 | Все ли мыслят одинаково? Виды мышления | Бывшева Ксения | 7 | Варданян С.С. | |
| 32 | «Какая у вас память» | Острякова Екатерина | |||
| 33 | «Зачем нужна память человеку?» | Апкаева Диана | |||
| 34 | «Арт-терапия – способ самопознания учащихся» | Нуждин Владимир | 8 | ||
| 35 | «Вежливость на дороге» | Карнов Павел | 10 фми | ||
| 36 | «Давление группы» | Иванчина Анастасия | |||
| 37 | Современное понимание патриотизма у подросткового поколения | Салмин Юсеф | 8 фм |
Зыкова Т.М. |
|
| 38 | Возможности художественного творчества в развитии личности (на примере Аниме) | Кузнецова Александра | 9 хб | социальный проект | Кутеева Е.Н. |
| 39 | Невербальная коммуникация | Тихонова Анастасия | 8 | ||
| 40 | Межличностные отношения подростков | Шубин Роман | 10 | ||
| 41 | Разрушение озонового слоя. История вопроса | Цыплихин Никита | 10 хб | воспитательная работа | Соловьева Н.В. |
| 42 | «Учимся играть вместе» | Галахова Алена | 7 | Беляева Н.А. | |
| 43 | «Учимся играть вместе. Игры на доверие» | Хвостиков Тимофей | 7 | ||
| 44 | «Игры, развивающие лидерские качества» | Шеломонова Инна | 7 | ||
| 45 | Астафичева А.П. | ||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |

