Всего проектов: 38
| № | Название проекта | Ученик | Класс | Предмет | Руководитель |
| 1 | Глауконит: оценка качества, размещение по территории Пензенской области, перспектива использования в отраслях хозяйства | Графов Олег | 11 фм | география | Кондратюк Г.В./ ЦДО |
| 2 | Святые источники Пензенской области | Абрамова Дарья | 10 | география | |
| 3 | Морские млекопитающие | Стоцкий Роман | 7 | экология | Гришкина Е.Н. / ЦДО |
| 4 | Здоровое питание школьников | Пигалицина Ольга | 8 хб | биология | |
| 5 | Химический анализ шоколада и его влияние на здоровье человека | Тулаева Екатерина | 7 | биология | Маякова С.Н. |
| 6 | Структура и профилактика часто встречающих заболеваний в лицее за последние 3 года | Медведева Карина | 10 хбф | ||
| 7 | Кормовое поведение птиц в населенных пунктах | Матвеева Карина | 10 хбф | ||
| 8 | Вред энергетических напитков на здоровье человека | Аникеева Екатерина | 10 хбф | ||
| 9 | Все ли молоко одинаково? | Антипов Дмитрий | 10 хбф | ||
| 10 | Болезнь «кошачьих царапин» | Зеленов Артём | 10 хб | ||
| 11 | Химический салон красоты | Козлова Кристина | 8 хб | биология | Рунова А.А. / ЦДО |
| 12 | Здоровый образ жизни | Герман Кирилл | 8 | ||
| 13 | Влияние курения на организм человека | Самодуровская Наталья | 11 | ||
| 14 | Всё о кислотах | Сергунин Максим | 8 фм | химия | Паршина Н.А. |
| 15 | Вред или польза жевательной резинки | Епанешников Павел | 8 фм | ||
| 16 | Все о кислотах | Мухин Александр | 8 фм | ||
| 17 | Химия в фотографии | Абдульманов Кирилл | 9 фм | ||
| 18 | Целебные травы Пензенской области | Уразов Иван | 8 | биология | Кузнецова О. А. / ЦДО |
| 19 | Редкие и исчезающие виды беспозвоночных животных государственного природного заповедника "Приволжская лесостепь" | Войлочников Валерий | 7 | ||
| 20 | Демографическая ситуация города Пензы | Ященко Светлана | 10 фм | география | Мещерякова М.Г. |
| 21 | Внешнеэкономические связи машиностроительных предприятий города Пензы | Митюшова Марина | 9 хб | ||
| 22 | Рынок труда и молодежная безработица Пензы | Соломатина Алена | 9 хб | ||
| 23 | Изучение биогенных стимуляторов, содержащихся в экстракте сока алоэ и каланхоэ | Петрунина Елена | 11 им | биология | Парамонова Г.А. |
| 24 | Опасные пищевые добавки, модифицирующие гены | Акчурина Дамиря | 11 фм | ||
| 25 | Чудесные травяные смеси или дизайнерские наркотики | Макарова Мария | 11 хб | биология | Кадушкина Л.А. |
| 26 | Аскаридоз как паразиторная паталогия человека | Ушкина Ольга | 11 хб | ||
| 27 | Химия газированных напитков, исследование их качества | Николаева Анастасия | 11 хб | химия | Скрипко Л.М. |
| 28 | Влияние пищевых добавок на качество пищевых продуктов | Усанов Иван | 11 хб | ||
| 29 | Влияние минеральных удобрений на рост и развитие фасоли | Савельев Антон | 11 хб | ||
| 30 | Качественный анализ состава чипсов | Вдовенков Андрей | 10 хбф | ||
| 31 | Качественный анализ состава чипсов | Логинов Алексей | 10 хбф | ||
| 32 | Фальсификация мёда из Пензенской области | Чураева Ирина | 9 хб | химия | Агеева В.Н. |
| 33 | Содержание флавоноидов в растительном сырье и их роль в укреплении здоровья | Чегодаева Снежана | 9 хб | ||
| 34 | Живопись глазами химика | Загирова Диана | 9 хб | ||
| 35 | Социально-демографический портрет Пензенской области | Скорнякова Инна | 10 хб | география | Домнина М.С. |
| 36 | Онтогенез валерьяна клубненосной на границе ареале | Герасимова Светлана | 10 хбф | биология | Вяль Ю.А. |
| 37 | Качественный анализ энергетических напитков | Маркин Дмитрий | 10 хбф | химия | Гамзин С.С. |
| 38 | Определение крахмала в пищевых продуктах | Сергеева Александра | 10 хб | Фролова Е.В. |

